5月10日博时新能源汽车ETF净值上涨2.84%_环球快消息
2023-05-10 19:48:11
同花顺iNews 2023-05-10 19:48:11
【资料图】
5月10日,截至收盘,博时新能源汽车ETF(159824)较前一交易日净值上涨2.84%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9966。
博时新能源汽车ETF基金成立于2020年12月10日,最新规模为3.40亿元,基金经理为尹浩,其在管基金情况如下所示:
尹浩,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时新能源汽车ETF | 159824 | 2023-05-10 | -0.35 | -5.51 | -8.00 |
博时新能源ETF | 516580 | 2023-05-10 | -1.36 | -6.55 | -9.34 |
博时创业板ETF | 159908 | 2023-05-10 | -2.64 | -7.26 | -0.25 |
博时创业板ETF联接C | 006733 | 2023-05-10 | -2.49 | -6.87 | 0.01 |
博时创业板ETF联接A | 050021 | 2023-05-10 | -2.49 | -6.87 | 0.03 |
博时龙头家电ETF | 159730 | 2023-05-10 | -4.66 | -4.45 | 0.88 |
博时中证科创创业50ETF | 588390 | 2023-05-10 | -3.79 | -8.31 | -0.89 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 014100 | 2023-05-10 | -3.55 | -7.83 | -1.94 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 014099 | 2023-05-10 | -3.55 | -7.82 | -1.83 |
博时智能消费主题ETF | 515920 | 2023-05-10 | -3.51 | -11.31 | 6.30 |
博时湖北新旧动能转换ETF | 159743 | 2023-05-10 | -2.21 | -4.09 | 13.02 |
博时成渝经济圈ETF | 159623 | 2023-05-09 | -0.82 | -5.11 | -- |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 017481 | 2023-05-10 | 1.60 | 4.05 | -- |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 017482 | 2023-05-10 | 1.58 | 4.02 | -- |
博时中证全指电力公用事业ETF | 561700 | 2023-05-10 | 1.73 | 4.35 | -- |
博时5G50ETF联接C | 012658 | 2023-05-09 | -2.89 | -12.57 | 17.77 |
博时5G50ETF联接A | 012655 | 2023-05-09 | -2.88 | -12.55 | 18.24 |
博时5G50ETF | 159811 | 2023-05-09 | -3.01 | -13.49 | 18.80 |
博时金融科技ETF | 516860 | 2023-05-10 | 0.01 | -4.95 | 35.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)